- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-09-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106006568487 | 组织机构代码 | MA9UUN2P-4 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9UUN2P4J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9UUN2P4J | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-28 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Yanmengxiao Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区天朗路259号 | |||
| 经营范围 |
数据处理服务;;
|
|||